البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 7 | 10 | 115 | 19 | 11.5 | 1 | 30 |
| 2024/2025 | 3 | 2 | 12 | 2 | 6 | 0 | 7 |
| 2023/2024 | 17 | 21 | 230 | 33 | 11 | 3 | 24 |
| 2022/2023 | 8 | 33 | 351 | 42 | 10.6 | 4 | 29 |
| 2022/2023 | 2 | 4 | 41 | 6 | 10.2 | 0 | 26 |
| المجموع | 39 | 70 | 749 | 102 | 10.7 | 8 | 30 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-11-13 |
| - | - | 2025-01-07 |
| - | - | 2022-11-04 |
| - | - | 2020-04-20 |