المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | FG | FGA | FG% | Long | XP | XPA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 17 | 24 | 29 | 83% | 61 | 59 | 64 | 131 |
| 2023/2024 | 17 | 24 | 29 | 83% | 54 | 49 | 50 | 121 |
| 2022/2023 | 16 | 27 | 31 | 87% | 56 | 48 | 50 | 129 |
| 2021/2022 | 17 | 28 | 32 | 88% | 57 | 51 | 51 | 135 |
| 2020/2021 | 16 | 28 | 34 | 82% | 58 | 57 | 59 | 141 |
| المجموع | 83 | 131 | 155 | 85% | 61 | 264 | 274 | 657 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2020-05-07 |