البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 12 | 42 | 32 | 0 | 0 | 9 | - | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | 16 | 45 | 34 | 0 | 1 | 11 | - | 0 | 4 | 1 |
| 2023/2024 | 17 | 69 | 60 | 0 | 0 | 12 | - | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | 17 | 59 | 46 | 0 | 1 | 10 | - | 0 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | 16 | 58 | 45 | - | - | 14 | - | - | 4 | 1 |
| المجموع | 78 | 273 | 217 | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 12 | 2 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2021-05-18 |