البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 14 | 4 | 45 | 8 | 11.2 | 1 | 15 |
| 2024/2025 | 17 | 11 | 193 | 12 | 17.5 | 1 | 84 |
| 2023/2024 | 11 | 1 | 11 | 2 | 11 | 0 | 11 |
| 2022/2023 | 9 | 4 | 33 | 7 | 8.2 | 0 | 12 |
| 2021/2022 | 17 | 2 | 23 | 6 | 11.5 | 0 | 18 |
| المجموع | 68 | 22 | 305 | 35 | 13.8 | 2 | 84 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2026-03-19 |
| - | - | 2021-05-14 |