29/34المشاركات
-لمسات
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — 2025/2026
| البطولة | المشاركات | شباك نظيفة | تصديات | اهداف | تلقى أهداف | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري السلوفيني الدرجة الأولى | 29 | 7 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| الدوري الأوروبي | 2 | - | - | 0 | - | 0 |
| تصفيات - دوري المؤتمر الأوروبي | 4 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| الرئيسي - دوري المؤتمر الأوروبي | 9 | 2 | 41 | 0 | 15 | 0 |
| تصفيات الدوري الاوروبي | 2 | - | 0 | 0 | 3 | 0 |
| كأس سلوفينيا لكرة القدم | 1 | - | - | 0 | - | 0 |
| المجموع | 47 | 12 | 47 | 0 | 39 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-07-01 |
| - | - | 2025-01-08 |
| - | - | 2023-08-04 |
| - | - | 2021-03-19 |