0.2صناعة
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — NBB
| البطولة | GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 28 | 3.7 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 33% | 0% | 64% | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.9 |
| 2024/2025 | 40 | 8.9 | 3.9 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 67% | - | 62% | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.9 |
| 2021/2022 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المجموع | 70 | 6.6 | 2.6 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 59% | 0% | 62% | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.4 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-08-01 |
| - | - | 2024-10-15 |
| - | - | 2024-01-01 |
| - | - | 2021-01-01 |