0.8صناعة
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — NBB
| البطولة | GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 45 | 11.4 | 3.6 | 3 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 53% | 25% | 53% | 1.3 | 1.7 | 0.6 | 1.9 |
| 2024/2025 | 35 | 21.3 | 7.9 | 5.3 | 2.7 | 1.2 | 0.3 | 12% | 0% | 14% | 2.6 | 2.6 | 1.8 | 2.9 |
| 2023/2024 | 41 | 22.5 | 10 | 5.5 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 53% | 26% | 67% | 2.3 | 3.1 | 1.5 | 2.7 |
| 2022/2023 | 40 | 19.4 | 6 | 4.9 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 51% | 29% | 69% | 2.2 | 2.8 | 1 | 2.5 |
| 2021/2022 | 22 | 21 | 6.9 | 3.8 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 51% | 28% | 63% | 1.6 | 2.1 | 0.2 | 2.5 |
| 2020/2021 | 24 | 9 | 3.5 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 35% | 19% | 55% | 1.9 | 2.3 | 0.1 | 2.3 |
| المجموع | 207 | 17.6 | 6.4 | 4.3 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 42% | 21% | 52% | 2 | 2.5 | 1 | 2.5 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-10-10 |
| - | - | 2025-09-01 |
| - | - | 2025-07-01 |
| - | - | 2022-08-01 |