28المشاركات
906لمسات
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — 2025/2026
| البطولة | المشاركات | شباك نظيفة | تصديات | اهداف | تلقى أهداف | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري التايلاندي الممتاز | 28 | 10 | 63 | 0 | 30 | 1 |
| دوري أبطال آسيا 2 | 12 | 3 | 35 | 0 | 15 | 0 |
| ASEAN Club Championship | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| كأس الاتحاد التايلاندي | 3 | - | - | 0 | - | 0 |
| المجموع | 45 | 13 | 102 | 0 | 51 | 1 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2023-06-01 |
| - | - | 2025-05-26 |
| - | - | 2023-01-02 |
| - | - | 2022-07-06 |
| - | - | 2016-01-01 |
| - | - | 2014-01-01 |