0.2صناعة
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — NBB
| البطولة | GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 39 | 9.7 | 2.6 | 3.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 62% | - | 15% | 1.5 | 1.9 | 0.5 | 1.6 |
| 2023/2024 | 36 | 14.6 | 4.5 | 3.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 46% | 50% | 67% | 1.6 | 1.9 | 0.8 | 1.9 |
| 2022/2023 | 31 | 8.7 | 2.5 | 2.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 52% | 0% | 57% | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 1.5 |
| 2021/2022 | 1 | 22 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 50% | - | 50% | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 2020/2021 | 17 | 7 | 2.5 | 3.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 32% | 16% | 40% | 1.2 | 2.7 | 0.4 | 1.6 |
| المجموع | 124 | 10.6 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 47% | 24% | 50% | 1.3 | 1.9 | 0.7 | 1.7 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-10-29 |
| - | - | 2023-10-01 |
| - | - | 2022-08-01 |