0.6صناعة
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — NBB
| البطولة | GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 16 | 12.9 | 3.4 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 31% | 19% | 67% | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 1.8 |
| 2023/2024 | 7 | 3.8 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 33% | 33% | 0% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 |
| 2022/2023 | 9 | 6.4 | 1.9 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0 | - | - | - | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.2 |
| 2021/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021/2022 | 8 | 4 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 25% | 0% | - | 0.4 | 0.4 | 0 | 1.4 |
| 2020/2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المجموع | 44 | 7.4 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0 | 30% | 18% | 58% | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 1.3 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-12-01 |
| - | - | 2022-10-01 |
| - | - | 2020-08-01 |