1.1صناعة
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — NBB
| البطولة | GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 40 | 27.9 | 8.1 | 5 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 30% | 20% | 58% | 2.2 | 2.8 | 1.1 | 2.2 |
| 2024/2025 | 37 | 9.6 | 1.9 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | 0 | 6% | 10% | 17% | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 0.6 |
| 2023/2024 | 37 | 7.6 | 2 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 42% | 31% | 53% | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |
| 2022/2023 | 27 | 7.9 | 2.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0 | 50% | 40% | 60% | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 |
| 2021/2022 | 2 | 10 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | 100% | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 2020/2021 | 9 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| المجموع | 152 | 13.1 | 3.6 | 2.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 30% | 22% | 53% | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 1 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-08-01 |
| - | - | 2022-08-01 |
| - | - | 2020-09-01 |