0/30المشاركات
-لمسات
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — 2025/2026
| البطولة | المشاركات | شباك نظيفة | تصديات | اهداف | تلقى أهداف | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوري أدنوك للمحترفين | 25 | 13 | 35 | 0 | 16 | 0 |
| دوري أبطال آسيا للنخبة | 11 | 4 | 20 | 0 | 17 | 1 |
| درع السوبر الإماراتي القطري | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| كأس رئيس الدولة | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| المجموع | 38 | 17 | 61 | 0 | 37 | 1 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2019-07-01 |
| - | - | 2020-07-01 |