1.9صناعة
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — NBB
| البطولة | GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 37 | 15 | 5.6 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 0 | 27% | 18% | 66% | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.8 |
| 2023/2024 | 36 | 26.9 | 7.9 | 1.9 | 2.4 | 1.1 | 0 | 32% | 31% | 72% | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 2.2 |
| 2022/2023 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 10 | 7 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0 | 22% | 26% | 100% | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | 11 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 31% | 21% | 50% | 0.2 | 0.5 | 0 | 2.2 |
| المجموع | 97 | 16.5 | 5.4 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 0 | 30% | 26% | 69% | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 1.9 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-08-01 |
| - | - | 2023-10-01 |
| - | - | 2022-08-01 |