27/30المشاركات
-لمسات
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — 2025/2026
| البطولة | المشاركات | شباك نظيفة | تصديات | اهداف | تلقى أهداف | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الأوكراني الممتاز | 27 | 6 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| دوري أبطال اوروبا | 4 | - | - | 0 | - | 0 |
| الدوري الأوروبي | 2 | - | - | 0 | - | 0 |
| تصفيات ابطال اوروبا | 4 | 2 | - | 0 | 3 | 0 |
| الرئيسي - دوري المؤتمر الأوروبي | 6 | 2 | 22 | 0 | 9 | 0 |
| تصفيات الدوري الاوروبي | 2 | - | 10 | 0 | 3 | 0 |
| كأس | 4 | - | - | 0 | - | 0 |
| المجموع | 49 | 10 | 32 | 0 | 45 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2019-07-01 |