2/35المشاركات
65لمسات
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — 2025/2026
| البطولة | المشاركات | شباك نظيفة | تصديات | اهداف | تلقى أهداف | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الهولندي | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| الدوري الهولندي - الدرجة الأولى | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| الدوري الأوروبي | 3 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 |
| كأس هولندا | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| المجموع | 7 | 1 | 21 | 0 | 10 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2024-07-25 |
| - | - | 2022-07-01 |
| - | - | 2021-07-01 |
| - | - | 2013-01-30 |
| - | - | 2012-07-01 |