2.1صناعة
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — NBB
| البطولة | GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 9 | 12.6 | 2.3 | 0.7 | 2.1 | 0.4 | 0 | 35% | 25% | 40% | 0 | 0.7 | 1.6 | 0.8 |
| 2023/2024 | 35 | 31.8 | 13.4 | 3.1 | 5 | 1.4 | 0.1 | 35% | 28% | 79% | 0.4 | 2.7 | 2.8 | 1.5 |
| 2022/2023 | 32 | 25.2 | 10.1 | 2.3 | 4.3 | 1.2 | 0 | 40% | 30% | 70% | 0.5 | 1.8 | 2.1 | 2 |
| 2021/2022 | 13 | 32 | 14.7 | 5 | 4.6 | 0.8 | 0 | 40% | 36% | 87% | 0.6 | 4.4 | 0 | 1.4 |
| 2020/2021 | 31 | 13 | 7.2 | 1.5 | 2.6 | 0.7 | 0 | 46% | 38% | 70% | 0.3 | 1.7 | 0 | 1.6 |
| 2019/2020 | 2 | - | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 0 | - | - | - | 0 | 2.5 | 0 | 3 |
| المجموع | 122 | 23.8 | 10.1 | 2.5 | 3.9 | 1 | 0 | 39% | 31% | 76% | 0.4 | 2.2 | 1.5 | 1.6 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-08-01 |
| - | - | 2023-10-01 |
| - | - | 2022-08-01 |
| - | - | 2021-10-07 |
| - | - | 2021-01-01 |
| - | - | 2020-02-05 |
| - | - | 2014-01-01 |
| - | - | 2011-01-01 |