11/36المشاركات
-لمسات
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — 2025/2026
| البطولة | المشاركات | شباك نظيفة | تصديات | اهداف | تلقى أهداف | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري البلغاري - الدرجة الأولى | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| دوري أبطال اوروبا | 2 | - | - | 0 | - | 0 |
| الدوري الأوروبي | 5 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 |
| تصفيات ابطال اوروبا | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| تصفيات الدوري الاوروبي | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| كأس السوبر | 1 | - | - | 0 | - | 0 |
| كأس | 1 | - | - | 0 | - | 0 |
| المجموع | 23 | 4 | 11 | 0 | 14 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2021-06-15 |
| - | - | 2014-07-01 |
| - | - | 2011-07-06 |
| - | - | 2010-07-01 |
| - | - | 2010-01-22 |
| - | - | 2009-09-16 |