1صناعة
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — NBB
| البطولة | GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 40 | 13.4 | 5.4 | 3.9 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 41% | 27% | 45% | 1.1 | 2.8 | 0.8 | 1.6 |
| 2024/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023/2024 | 35 | 25.1 | 11.3 | 7 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 50% | 31% | 55% | 2.1 | 4.9 | 1 | 2 |
| 2020/2021 | 32 | 13 | 7.4 | 3.8 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 47% | 35% | 64% | 1.6 | 3.6 | 0.4 | 2 |
| 2019/2020 | 7 | 37.3 | 11.6 | 4.6 | 0.9 | 0.3 | 1 | 56% | 44% | 68% | 2.4 | 6 | 0.3 | 4.9 |
| المجموع | 114 | 18.3 | 8.2 | 4.9 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 48% | 33% | 57% | 1.6 | 3.9 | 0.7 | 2 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-08-01 |
| - | - | 2023-10-01 |
| - | - | 2021-08-01 |
| - | - | 2020-01-29 |
| - | - | 2017-09-06 |
| - | - | 2016-07-01 |
| - | - | 2016-01-01 |
| - | - | 2011-01-01 |