0.3صناعة
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — NBB
| البطولة | GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 42 | 13.2 | 6.5 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 45% | 32% | 85% | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 1.9 |
| 2023/2024 | 27 | 21.5 | 11.2 | 3.3 | 1 | 0.3 | 0.4 | 46% | 39% | 62% | 1.2 | 2.1 | 1.7 | 2.1 |
| 2022/2023 | 27 | 16.5 | 8.2 | 3.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 50% | 10% | 60% | 0.8 | 2.3 | 1.1 | 2.8 |
| 2021/2022 | 2 | 28 | 12 | 2.5 | 0.5 | 0 | 2 | 40% | - | 66% | 1.5 | 1 | 1.5 | 3 |
| 2020/2021 | 18 | 4 | 5 | 2.9 | 0.3 | 0.2 | 0 | 38% | 23% | 57% | 2.2 | 2.7 | 0.4 | 2.4 |
| 2019/2020 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0% | 0% | 0% | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 |
| المجموع | 119 | 14.4 | 7.7 | 2.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 45% | 28% | 68% | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 2.2 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-08-01 |
| - | - | 2023-10-01 |
| - | - | 2022-08-01 |
| - | - | 2020-08-01 |
| - | - | 2019-01-29 |
| - | - | 2017-01-01 |
| - | - | 2016-06-25 |
| - | - | 2014-01-05 |