0.3صناعة
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — NBB
| البطولة | GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 21 | 5.8 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | 0 | 0 | 48% | - | 60% | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.8 |
| 2024/2025 | 5 | 3.4 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | - | 50% | 0 | 1 | 0.2 | 0.6 |
| 2023/2024 | 29 | 4.8 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 67% | - | 60% | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 1.2 |
| 2019/2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المجموع | 61 | 4.6 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0 | 58% | - | 59% | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.9 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-08-01 |
| - | - | 2025-03-05 |
| - | - | 2024-07-01 |
| - | - | 2023-10-01 |
| - | - | 2020-01-23 |