10/35المشاركات
338لمسات
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — 2025/2026
| البطولة | المشاركات | شباك نظيفة | تصديات | اهداف | تلقى أهداف | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدرجة العليا | 10 | 4 | 24 | 0 | 8 | 1 |
| دوري أبطال اوروبا | 1 | - | - | 0 | - | 0 |
| الدوري الأوروبي | 11 | 1 | 23 | 0 | 20 | 0 |
| تصفيات ابطال اوروبا | 1 | - | - | 0 | - | 0 |
| تصفيات الدوري الاوروبي | 4 | - | 3 | 0 | 4 | 0 |
| كأس الدولة | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| المجموع | 29 | 5 | 50 | 0 | 34 | 1 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2023-07-01 |
| - | - | 2021-08-31 |
| - | - | 2018-07-01 |
| - | - | 2017-07-01 |
| - | - | 2011-07-01 |
| - | - | 2011-01-01 |