البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 17 | 103 | 62 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 0 | - |
| 2024/2025 | 17 | 172 | 93 | 4 | 5 | 6 | 11 | 4 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | 16 | 181 | 107 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 17 | 165 | 102 | 3 | 3 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 17 | 29 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | 16 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018/2019 | 16 | 25 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| المجموع | 132 | 685 | 395 | 10 | 11 | 26 | 34 | 19 | 3 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2018-05-11 |