Patrick Mahomes
📝 عقد حتى 2031-03-01
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 14 | 315 | 502 | 63% | 3587 | 7.1 | 22 | 10 | - |
| 2024/2025 | 16 | 392 | 581 | 67% | 3928 | 6.8 | 26 | 11 | - |
| 2023/2024 | 16 | 401 | 597 | 67% | 4183 | 7 | 27 | - | - |
| 2022/2023 | 17 | 435 | 648 | 67% | 5250 | 8.1 | 41 | 12 | 0 |
| 2021/2022 | 17 | 436 | 658 | 66% | 4839 | 7.4 | 37 | 13 | 28 |
| 2020/2021 | 15 | 390 | 588 | 66% | 4740 | 8.1 | 38 | 6 | 22 |
| 2019/2020 | 14 | 319 | 484 | 66% | 4031 | 8.3 | 26 | 5 | 17 |
| 2018/2019 | 16 | 383 | 580 | 66% | 5097 | 8.8 | 50 | 12 | 26 |
| 2017/2018 | 1 | 22 | 35 | 63% | 284 | 8.1 | 0 | 1 | 2 |
| المجموع | 126 | 3093 | 4673 | 66% | 35939 | 7.7 | 267 | 70 | 95 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2017-04-20 |
| - | - | 2014-02-01 |