البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 17 | 13 | 117 | 20 | 9 | 1 | 20 |
| 2024/2025 | 17 | 12 | 147 | 22 | 12.2 | 1 | 22 |
| 2023/2024 | 17 | 13 | 161 | 22 | 12.8 | 3 | 35 |
| 2022/2023 | 17 | 19 | 189 | 28 | 9.9 | 3 | 34 |
| 2021/2022 | 17 | 24 | 316 | 45 | 13.2 | 4 | 37 |
| 2020/2021 | 15 | 31 | 394 | 39 | 12.7 | 2 | 45 |
| 2019/2020 | 16 | 8 | 93 | 11 | 11.6 | 0 | 21 |
| 2018/2019 | 9 | 7 | 133 | 13 | 19 | 2 | 34 |
| المجموع | 125 | 127 | 1550 | 200 | 12.2 | 16 | 45 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2017-04-20 |