30المشاركات
962لمسات
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — 2025/2026
| البطولة | المشاركات | شباك نظيفة | تصديات | اهداف | تلقى أهداف | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري التايلاندي الممتاز | 30 | 12 | 92 | 0 | 28 | 0 |
| ASEAN Club Championship | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| كأس الدوري | 5 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| كأس الاتحاد التايلاندي | 1 | - | - | 0 | - | 0 |
| المجموع | 38 | 13 | 104 | 0 | 33 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2024-06-18 |
| - | - | 2018-01-01 |
| - | - | 2015-01-01 |