12/12المشاركات
762لمسات
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — 2025/2026
| البطولة | المشاركات | شباك نظيفة | تصديات | اهداف | تلقى أهداف | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الفنلندي الممتاز | 12 | 3 | 28 | 0 | 11 | 0 |
| دوري أبطال اوروبا | 3 | - | - | 0 | - | 0 |
| الدوري الأوروبي | 4 | - | - | 0 | - | 0 |
| تصفيات ابطال اوروبا | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 0 |
| الرئيسي - دوري المؤتمر الأوروبي | 8 | 2 | 35 | 0 | 8 | 0 |
| تصفيات الدوري الاوروبي | 4 | 1 | 8 | 0 | 7 | 0 |
| المجموع | 34 | 9 | 71 | 0 | 26 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2021-01-01 |
| - | - | 2018-07-01 |
| - | - | 2017-07-01 |
| - | - | 2016-02-01 |
| - | - | 2014-07-01 |
| - | - | 2014-04-01 |