0اهداف
0صناعة
-أهداف متوقعة (xG)
-صناعة متوقعة (xA)
-تسديد على المرمى متوقع (xGOT)
16/20المشاركات
-الدقائق
628لمسات
التسديد والفرص
4مجموع التسديدات
1على المرمى
3خارج المرمى
-فرص كبيرة سُجّلت
-فرص كبيرة أُضيعت
-فرص كبيرة صُنعت
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — 2025/2026
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الأيرلندي - الدرجة الممتازة | 16 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| دوري أبطال اوروبا | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| الدوري الأوروبي | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تصفيات ابطال اوروبا | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| تصفيات - دوري المؤتمر الأوروبي | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الرئيسي - دوري المؤتمر الأوروبي | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| تصفيات الدوري الاوروبي | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المجموع | 28 | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2024-01-01 |
| - | - | 2020-12-16 |
| - | - | 2014-01-31 |
| - | - | 2013-01-02 |
| - | - | 2011-04-11 |