0/15المشاركات
-لمسات
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — 2025/2026
| البطولة | المشاركات | شباك نظيفة | تصديات | اهداف | تلقى أهداف | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ليغ وان | 3 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 |
| MLS Next Pro | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| كاس الاتحاد الإنجليزي | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| كأس الكاراباو | 1 | - | - | 0 | - | 0 |
| كأس | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| المجموع | 12 | 6 | 27 | 0 | 11 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2026-01-26 |
| - | - | 2025-08-13 |
| - | - | 2025-04-01 |
| - | - | 2022-11-23 |
| - | - | 2020-01-16 |
| - | - | 2018-01-01 |
| - | - | 2016-01-01 |
| - | - | 2015-07-01 |