25/36المشاركات
-لمسات
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — 2025/2026
| البطولة | المشاركات | شباك نظيفة | تصديات | اهداف | تلقى أهداف | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدرجة الاولى | 25 | - | - | 0 | - | 0 |
| دوري أبطال اوروبا | 4 | - | - | 0 | - | 0 |
| الدوري الأوروبي | 4 | - | - | 0 | - | 0 |
| تصفيات ابطال اوروبا | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| الرئيسي - دوري المؤتمر الأوروبي | 6 | 1 | 12 | 0 | 6 | 0 |
| تصفيات الدوري الاوروبي | 4 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| كأس | 4 | - | - | 0 | - | 0 |
| المجموع | 51 | 3 | 19 | 0 | 17 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2024-01-05 |
| - | - | 2022-07-10 |
| - | - | 2018-07-01 |
| - | - | 2017-08-31 |
| - | - | 2016-07-01 |
| - | - | 2015-06-08 |