14/17المشاركات
504لمسات
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — 2025/2026
| البطولة | المشاركات | شباك نظيفة | تصديات | اهداف | تلقى أهداف | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري التركي | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| الدوري الكرواتي - الدرجة الأولى | 14 | 7 | 21 | 0 | 10 | 0 |
| Segunda RFEF | 8 | - | - | 1 | - | 0 |
| دوري أبطال اوروبا | 1 | - | - | 0 | - | 0 |
| الدوري الأوروبي | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| تصفيات ابطال اوروبا | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| كأس | 1 | - | - | 0 | - | 0 |
| المجموع | 28 | 7 | 28 | 1 | 15 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2026-01-30 |
| - | - | 2026-01-29 |
| - | - | 2025-09-01 |
| - | - | 2023-08-25 |
| - | - | 2016-07-01 |
| - | - | 2012-07-01 |