20/41المشاركات
812لمسات
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — 2025/2026
| البطولة | المشاركات | شباك نظيفة | تصديات | اهداف | تلقى أهداف | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ليغ تو | 20 | 5 | 46 | 0 | 32 | 0 |
| National League N/S | 2 | - | - | 0 | - | 0 |
| كاس الاتحاد الإنجليزي | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| المجموع | 26 | 5 | 52 | 0 | 39 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-08-29 |
| - | - | 2025-08-23 |
| - | - | 2025-01-30 |
| - | - | 2023-07-01 |
| - | - | 2022-07-01 |