0صناعة
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — NBB
| البطولة | GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 3 | 27 | 15 | 2.3 | 1 | 0.7 | 0.7 | - | - | - | 0.3 | 2 | 1.3 | 2 |
| 2024/2025 | 11 | 27.5 | 15.7 | 3.4 | 2 | 1.3 | 0.1 | - | - | - | 0.7 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |
| 2023/2024 | 41 | 30.9 | 15.7 | 3.4 | 2.6 | 1 | 0.3 | - | - | - | 0.7 | 2.8 | 2 | 2.8 |
| 2022/2023 | 32 | 33.9 | 21.4 | 3.6 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | - | - | - | 0.7 | 2.9 | 2.3 | 2.7 |
| المجموع | 87 | 31.4 | 17.8 | 3.4 | 2.2 | 1.1 | 0.3 | - | - | - | 0.7 | 2.8 | 2.1 | 2.7 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2026-01-01 |
| - | - | 2025-11-01 |
| - | - | 2025-07-01 |
| - | - | 2025-04-19 |
| - | - | 2022-08-01 |