0اهداف
0صناعة
-أهداف متوقعة (xG)
-صناعة متوقعة (xA)
-تسديد على المرمى متوقع (xGOT)
0المشاركات
-الدقائق
-لمسات
التسديد والفرص
-مجموع التسديدات
-على المرمى
-خارج المرمى
-فرص كبيرة سُجّلت
-فرص كبيرة أُضيعت
-فرص كبيرة صُنعت
المسيرة — 2025/2026
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الإنجليزي تحت 21 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| دوري أبطال أوروبا للشباب | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كأس الكاراباو | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المجموع | 15 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-08-01 |
| - | - | 2021-07-01 |