1المشاركات
47لمسات
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — 2025/2026
| البطولة | المشاركات | شباك نظيفة | تصديات | اهداف | تلقى أهداف | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ليغ وان | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| كاس الاتحاد الإنجليزي | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| كأس الكاراباو | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| المجموع | 7 | 3 | 23 | 0 | 5 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2024-11-07 |
| - | - | 2024-08-07 |
| - | - | 2024-07-28 |