16/46المشاركات
695لمسات
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — 2025/2026
| البطولة | المشاركات | شباك نظيفة | تصديات | اهداف | تلقى أهداف | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ليغ وان | 16 | 3 | 37 | 0 | 24 | 0 |
| كاس الاتحاد الإنجليزي | 2 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| كأس الكاراباو | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| المجموع | 21 | 4 | 49 | 0 | 31 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-07-01 |
| - | - | 2024-08-24 |
| - | - | 2020-11-28 |