0اهداف
0صناعة
0.01أهداف متوقعة (xG)
0.00صناعة متوقعة (xA)
-تسديد على المرمى متوقع (xGOT)
1المشاركات
72الدقائق
-لمسات
التسديد والفرص
1مجموع التسديدات
-على المرمى
-خارج المرمى
-فرص كبيرة سُجّلت
0فرص كبيرة أُضيعت
-فرص كبيرة صُنعت
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — 2025/2026
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الوطني الأنجليزي | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الدوري الإنجليزي تحت 21 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| كأس الدوري الممتاز تحت 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| كأس الكاراباو | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كأس الإتحاد الإنجليزي | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| المجموع | 32 | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2023-09-10 |