8المشاركات
-لمسات
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — 2025/2026
| البطولة | المشاركات | شباك نظيفة | تصديات | اهداف | تلقى أهداف | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري القبرصي - الدرجة الأولى | 30 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| الدوري الأوروبي | 8 | - | - | 0 | - | 0 |
| الرئيسي - دوري المؤتمر الأوروبي | 7 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| تصفيات الدوري الاوروبي | 8 | 1 | 6 | 0 | 13 | 0 |
| كأس | 1 | - | - | 0 | - | 0 |
| المجموع | 54 | 10 | 22 | 0 | 31 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2024-06-21 |
| - | - | 2022-01-01 |
| - | - | 2018-07-01 |
| - | - | 2017-07-08 |
| - | - | 2015-07-01 |
| - | - | 2012-07-01 |