0المشاركات
-لمسات
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — 2025/2026
| البطولة | المشاركات | شباك نظيفة | تصديات | اهداف | تلقى أهداف | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الوطني الأنجليزي | 7 | - | - | 0 | - | 0 |
| الدوري الإنجليزي تحت 21 | 10 | 3 | 22 | 0 | 17 | 0 |
| كأس الدوري الممتاز تحت 21 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| كاس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| كأس الإتحاد الإنجليزي | 1 | - | - | 0 | - | 0 |
| المجموع | 21 | 3 | 29 | 0 | 24 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2022-10-09 |