2/33المشاركات
61لمسات
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — 2025/2026
| البطولة | المشاركات | شباك نظيفة | تصديات | اهداف | تلقى أهداف | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري التشيكي الدرجة الأولى | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| الدوري الأوروبي | 1 | - | - | 0 | - | 0 |
| تصفيات الدوري الاوروبي | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| كأس CMFS | 1 | - | - | 0 | - | 0 |
| المجموع | 5 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-06-21 |
| - | - | 2024-07-01 |
| - | - | 2020-09-22 |
| - | - | 2017-01-16 |