1/10المشاركات
45لمسات
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — 2025/2026
| البطولة | المشاركات | شباك نظيفة | تصديات | اهداف | تلقى أهداف | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الدنماركي الممتاز | 5 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 |
| الدوري السويدي الممتاز | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| كأس الدوري الممتاز الدولي | 4 | - | - | 0 | - | 0 |
| كأس السويد | 1 | - | - | 0 | - | 0 |
| المجموع | 11 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2026-01-30 |
| - | - | 2024-07-11 |
| - | - | 2023-07-01 |