0.9صناعة
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — NBB
| البطولة | GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 34 | 13.6 | 3.8 | 3 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 33% | 21% | 57% | 1 | 2 | 0.9 | 1.6 |
| 2024/2025 | 35 | 25.8 | 9 | 5.9 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 16% | 8% | 22% | 2.1 | 3.9 | 1.7 | 2.2 |
| 2023/2024 | 32 | 25.1 | 11.3 | 5.8 | 2.2 | 0.9 | 0.3 | - | - | - | 1.9 | 3.9 | 1.7 | 1.9 |
| 2022/2023 | 35 | 27.5 | 12 | 6.1 | 2.7 | 0.8 | 0.2 | - | - | - | 2.3 | 3.9 | 2.4 | 2.3 |
| المجموع | 136 | 23 | 9 | 5.2 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 21% | 13% | 34% | 1.8 | 3.4 | 1.7 | 2 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-08-01 |
| - | - | 2024-10-01 |
| - | - | 2024-05-10 |
| - | - | 2022-08-01 |