0اهداف
2صناعة
-أهداف متوقعة (xG)
-صناعة متوقعة (xA)
-تسديد على المرمى متوقع (xGOT)
13المشاركات
-الدقائق
739لمسات
التسديد والفرص
2مجموع التسديدات
1على المرمى
1خارج المرمى
-فرص كبيرة سُجّلت
-فرص كبيرة أُضيعت
1فرص كبيرة صُنعت
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — 2025/2026
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الأيرلندي - الدرجة الممتازة | 13 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| تصفيات - دوري المؤتمر الأوروبي | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| الرئيسي - دوري المؤتمر الأوروبي | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| كأس الإتحاد الإيرلندي | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كأس السوبر | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المجموع | 22 | 21 | 0 | 2 | 4 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2022-06-24 |
| - | - | 2024-04-12 |