0.6صناعة
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — NBB
| البطولة | GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 14 | 6.1 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 14% | 7% | 67% | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.1 |
| 2025/2026 | 51 | 20.7 | 10.4 | 2.5 | 3.4 | 1.1 | 0.1 | - | - | - | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 2 |
| 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 27 | 13.3 | 5.5 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 0 | - | - | - | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.2 |
| 2023/2024 | 4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| المجموع | 98 | 15.3 | 7.1 | 1.8 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 13% | 7% | 67% | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.5 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2024-01-20 |
| - | - | 2024-10-20 |
| - | - | 2024-10-01 |
| - | - | 2023-11-01 |
| - | - | 2022-08-01 |