1.6صناعة
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — NBB
| البطولة | GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 26 | 20.5 | 9.1 | 3.4 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 39% | 24% | 85% | 1.4 | 2 | 0.7 | 1.8 |
| 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024/2025 | 38 | 30.6 | 14.9 | 4.3 | 3 | 1.5 | 0.8 | 44% | 34% | 78% | 1.3 | 3 | 1.4 | 2.1 |
| 2024/2025 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 50% | - | 50% | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 36 | 33.1 | 14.6 | 7 | 3.8 | 1.7 | 0.5 | 48% | 25% | 76% | 2 | 4.9 | 1.9 | 2.7 |
| المجموع | 101 | 28.7 | 13.2 | 5 | 2.9 | 1.4 | 0.6 | 45% | 29% | 78% | 1.6 | 3.4 | 1.4 | 2.2 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-08-01 |
| - | - | 2023-10-01 |