0.3صناعة
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — NBB
| البطولة | GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 33 | 6.3 | 3 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0 | 23% | 25% | 54% | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 1 |
| 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المجموع | 33 | 6.3 | 3 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0 | 23% | 25% | 54% | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 1 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-08-01 |
| - | - | 2022-08-01 |