3.5صناعة
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — NBB
| البطولة | GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 45 | 21.5 | 8.6 | 3.4 | 3.6 | 1 | 0.1 | 32% | 21% | 51% | 1 | 2.5 | 1.6 | 2.5 |
| 2024/2025 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50% | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 37 | 25.7 | 10.4 | 2.6 | 2.5 | 1.2 | 0.1 | 9% | 4% | 12% | 0.6 | 2 | 1.4 | 2.7 |
| 2023/2024 | 5 | 2 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 50% | 0% | - | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1 |
| 2023/2024 | 18 | 18.7 | 6.2 | 1.9 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | - | - | - | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 2.1 |
| المجموع | 106 | 21.5 | 8.4 | 2.7 | 2.6 | 1 | 0.1 | 21% | 13% | 30% | 0.8 | 2 | 1.3 | 2.4 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-08-01 |
| - | - | 2024-01-08 |
| - | - | 2023-11-05 |
| - | - | 2023-01-01 |