1/1المشاركات
-لمسات
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — 2025/2026
| البطولة | المشاركات | شباك نظيفة | تصديات | اهداف | تلقى أهداف | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ليغ تو | 6 | 1 | 21 | 0 | 13 | 0 |
| الدوري الإنجليزي تحت 21 | 1 | - | - | 0 | - | 0 |
| كاس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| كأس الكاراباو | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| المجموع | 10 | 1 | 30 | 0 | 23 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2026-01-01 |
| - | - | 2025-07-22 |
| - | - | 2025-02-01 |
| - | - | 2024-08-30 |
| - | - | 2023-07-18 |