10/10المشاركات
483لمسات
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — 2025/2026
| البطولة | المشاركات | شباك نظيفة | تصديات | اهداف | تلقى أهداف | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الأيسلندي الممتاز | 10 | 3 | 43 | 0 | 19 | 0 |
| دوري أبطال اوروبا | 4 | - | - | 0 | - | 0 |
| الدوري الأوروبي | 2 | - | - | 0 | - | 0 |
| تصفيات ابطال اوروبا | 4 | 1 | - | 0 | 9 | 0 |
| تصفيات - دوري المؤتمر الأوروبي | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 0 |
| الرئيسي - دوري المؤتمر الأوروبي | 6 | 1 | 22 | 0 | 11 | 0 |
| تصفيات الدوري الاوروبي | 2 | - | 0 | 0 | 3 | 0 |
| كأس | 2 | - | - | 0 | - | 0 |
| المجموع | 32 | 5 | 65 | 0 | 44 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2020-02-22 |
| - | - | 2016-05-10 |
| - | - | 2016-03-18 |
| - | - | 2014-08-01 |
| - | - | 2014-05-09 |
| - | - | 2012-06-01 |