4/19المشاركات
-لمسات
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — 2026
| البطولة | المشاركات | شباك نظيفة | تصديات | اهداف | تلقى أهداف | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertura - الدوري الممتاز | 14 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Intermedio - الدوري الممتاز | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| كوبا سود امريكا | 5 | 1 | 16 | 0 | 9 | 0 |
| Copa de la Liga AUF | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| المجموع | 25 | 5 | 16 | 0 | 33 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2022-02-01 |
| - | - | 2022-01-01 |