0/2المشاركات
-لمسات
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — 2025/2026
| البطولة | المشاركات | شباك نظيفة | تصديات | اهداف | تلقى أهداف | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ليغ تو | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| الدوري الإنجليزي تحت 21 | 7 | 0 | 21 | 0 | 13 | 0 |
| National League N/S | 15 | - | - | 0 | - | 0 |
| كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة | 2 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 |
| المجموع | 25 | 0 | 31 | 0 | 20 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2026-02-28 |
| - | - | 2025-09-01 |
| - | - | 2023-01-27 |